Disz. | Klasse | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 u.w. |
SPF | A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
SPF | L | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
SPR | A | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 |
SPR | L | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 |
SPR | M | 44 | 27 | 23 | 20 | 19 | 46 |
SPR | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Zapateado |
Zeus |
Arlequin x |
Urielle |
||
Burschikose |
Grannus |
|
Burschiko |
||
Cenessa |
Prinz Oldenburg |
Picasso |
Herzblatt |
||
Cenia |
Argentinus |
|
Ceres |