Disz. | Klasse | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 u.w. |
SPF | A | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 |
SPF | L | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 |
SPF | M | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
SPR | L | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 8 |
SPR | M | 24 | 22 | 14 | 11 | 11 | 34 |
SPR | S | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 |
Zapateado |
Zeus |
Arlequin x |
Urielle |
||
Burschikose |
Grannus |
|
Burschiko |
||
Bajana |
Landadel |
Landgraf I |
Novella |
||
Funny |
Feingau |
|
Barinda |