Disz. | Klasse | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 u.w. |
SPF | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SPF | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SPF | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SPR | L | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
SPR | M | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 19 |
SPR | S | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 |
Zapateado |
Zeus |
Arlequin x |
Urielle |
||
Burschikose |
Grannus |
|
Burschiko |
||
Weststern |
Gragenit |
Grannus |
Gesette |
||
West-Girl |
Corlando |
|
West-Lady |